ご利用料金について
ご利用の料金は、下記の各料金を合計し決定されます。
各料金には要介護認定の段階や、負担軽減の有無により設定されています。
詳細を掲載していますが、ご不明点については直接お問い合わせください。
基本料金
(介護料)
(介護料)
居住費
食費
その他費用
クリックで切り替えられます
従来館
基本料金(介護料)
令和6年4月改定
1日あたりの介護料
個室 | 多床室 | |
---|---|---|
要介護1 | 589円 | 589円 |
要介護2 | 659円 | 659円 |
要介護3 | 732円 | 732円 |
要介護4 | 802円 | 802円 |
要介護5 | 871円 | 871円 |
その他加算/日
精神科医師 定期的療養指導加算 | 5円 |
---|---|
看護体制加算Ⅰ2 | 4円 |
サービス提供 体制加算Ⅰ~Ⅲ | 22~6円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ2 | 13円 |
個別機能訓練加算 | 12円 |
その他加算(対象者のみ)
経口維持加算Ⅰ | 400円/月 |
---|---|
療養食加算 | 一食につき6円 |
安全対策体制加算 (入所日当日のみ) | 20円/日 |
初期加算 (対象時30日間のみ) | 30円/日 |
外泊時費用 (対象時6日間のみ) | 246円/日 |
看取り介護加算 (対象時45日間のみ) | 72~1,280円/日 |
職員体制によって対象となる加算に変動あり
地域加算として、上記合計に10.27乗じた金額が加算されます。
介護職員等処遇改善加算IIとして13.6%の加算があります。
居住費
令和6年8月~
軽減前の居住費
従来型個室 | 従来型多床室 | |
---|---|---|
1日あたりの 居住費 | 1,231円 | 915円 |
負担軽減を受ける方は減免証の提示が必要です。
軽減後の居住費
従来型個室 | 従来型多床室 | |
---|---|---|
限度段階1 | 380円 | 0円 |
限度段階2 | 480円 | 430円 |
限度段階3① | 880円 | 430円 |
限度段階3② | 880円 | 430円 |
食費
軽減前の食費
1日あたりの食費 | 1,445円 |
---|
負担軽減を受ける方は減免証の提示が必要です。
軽減後の食費
1日あたりの 食費 | 限度段階1 | 300円 |
---|---|---|
限度段階2 | 390円 | |
限度段階3① | 650円 | |
限度段階3② | 1,360円 |
別途料金
その他費用 | 日用品等 200円 |
---|
上記料金を合計し、
おおよそ1カ月あたりの
利用料金の目安
(負担割合が1割の場合)
個室 | 多床室 | |
---|---|---|
要介護1 | 111,905円 | 102,109円 |
要介護2 | 114,437円 | 104,641円 |
要介護3 | 117,077円 | 107,281円 |
要介護4 | 119,609円 | 109,813円 |
要介護5 | 122,105円 | 112,309円 |
負担軽減なし 基準費用の場合
ユニット館
基本料金(介護料)
令和6年4月改定
1日あたりの介護料
要介護1 | 670円 |
---|---|
要介護2 | 740円 |
要介護3 | 815円 |
要介護4 | 886円 |
要介護5 | 955円 |
その他加算/日
精神科医師 定期的療養指導加算 | 5円 |
---|---|
看護体制加算Ⅰ2 | 4円 |
サービス提供 体制加算Ⅰ~Ⅲ | 22~6円 |
その他加算 | 下記参照 |
その他加算(対象者のみ)
療養食加算 | 一食につき6円 |
---|---|
安全対策体制加算 (入所日当日のみ) | 20円/日 |
初期加算 (対象時30日間のみ) | 30円/日 |
外泊時費用 (対象時6日間のみ) | 246円/日 |
看取り介護加算 (対象時45日間のみ) | 72~1,280円/日 |
職員体制によって対象となる加算に変動あり
地域加算として、上記合計に10.27乗じた金額が加算されます。
介護職員等処遇改善加算Iとして、14%の加算があります。
居住費
令和6年8月~
軽減前の居住費
1日あたりの 居住費 | 2,066円 |
---|
負担軽減を受ける方は減免証の提示が必要です。
軽減後の居住費
限度段階1 | 880円 |
---|---|
限度段階2 | 880円 |
限度段階3① | 1,370円 |
限度段階3② | 1,370円 |
食費
軽減前の食費
1日あたりの食費 | 1,445円 |
---|
負担軽減を受ける方は減免証の提示が必要です。
軽減後の食費
1日あたりの 食費 | 限度段階1 | 300円 |
---|---|---|
限度段階2 | 390円 | |
限度段階3① | 650円 | |
限度段階3② | 1,360円 |
上記料金を合計し、
おおよそ1カ月あたりの
利用料金の目安
(負担割合が1割の場合)
要介護1 | 134,138円 |
---|---|
要介護2 | 136,679円 |
要介護3 | 139,401円 |
要介護4 | 141,978円 |
要介護5 | 144,482円 |
負担軽減なし 基準費用の場合
クリックで切り替えられます